| Texte Hébreu | Texte Samaritain | Texte des LXX | Naissance et mort d'après le texte hébreu | |||||||||||
| Âge naissance du premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Âge naissance premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Âge naissance premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Année naissance | Année mort | ||||
| Adam | 130 | 800 | 930 | 130 | 800 | 930 | 230 | 700 | 930 | 1 | 930 | |||
| Seth | 105 | 807 | 912 | 105 | 807 | 912 | 205 | 707 | 912 | 130 | 1042 | |||
| Enosch | 90 | 815 | 905 | 90 | 815 | 905 | 190 | 715 | 905 | 235 | 1140 | |||
| Kénan | 70 | 840 | 910 | 70 | 840 | 910 | 170 | 740 | 910 | 325 | 1235 | |||
| Mahalaléel | 65 | 830 | 895 | 65 | 830 | 895 | 165 | 730 | 895 | 395 | 1290 | |||
| Jéred | 162 | 800 | 962 | 62 | 785 | 962 | 162 | 800 | 962 | 460 | 1422 | |||
| Hénoc | 65 | 300 | 365 | 65 | 300 | 365 | 165 | 200 | 365 | 622 | 987 | |||
| Méthusélah | 187 | 782 | 969 | 67 | 653 | 720 | 167 | 802 | 969 | 687 | 1656 | |||
| Lémec | 182 | 595 | 777 | 53 | 600 | 653 | 188 | 565 | 753 | 874 | 1651 | |||
| Noé | 500 | 450 | 950 | 500 | 450 | 950 | 500 | 450 | 950 | 1056 | 2006 | |||
| Jusqu'au déluge | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| D'Adam au déluge | 1656 | 1307 | 2242 | |||||||||||
Les trois chronologies antédiluviennes