| Texte Hébreu | Texte Samaritain | Texte des LXX | Naissance et mort d'après le texte hébreu | |||||||||||
| Âge naissance du premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Âge naissance premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Âge naissance premier-né | Reste de la vie | Durée de la vie | Année naissance | Année mort | ||||
| Du déluge à Arcpasad |
2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Sem | 100 | 500 | 600 | 100 | 500 | 600 | 100 | 500 | 600 | 1558 | 2158 | |||
| Arpacsad | 35 | 403 | 438 | 135 | 303 | 438 | 135 | 400 | 535 | 1658 | 2096 | |||
| Kaïnan | 130 | 330 | 460 | |||||||||||
| Sélah | 30 | 403 | 433 | 130 | 303 | 433 | 130 | 330 | 460 | 1693 | 2126 | |||
| Héber | 34 | 430 | 464 | 134 | 270 | 404 | 134 | 270 | 404 | 1723 | 2187 | |||
| Péleg | 30 | 209 | 239 | 130 | 109 | 239 | 130 | 209 | 339 | 1757 | 1996 | |||
| Réhu | 32 | 207 | 239 | 132 | 107 | 239 | 132 | 207 | 339 | 1787 | 2026 | |||
| Sérug | 30 | 200 | 230 | 130 | 100 | 230 | 130 | 100 | 330 | 1819 | 2049 | |||
| Nachor | 29 | 119 | 148 | 79 | 69 | 148 | 179 | 125 | 304 | 1849 | 1997 | |||
| Thérach | 70 | 135 | 205 | 70 | 75 | 145 | 70 | 135 | 205 | 1878 | 2083 | |||
| Jusqu'à la vocation d'Abraham |
75 | 75 | 75 | |||||||||||
| Du déluge à la vocation d'Abraham |
367 | 1307 | 1247 | |||||||||||
Du déluge à Abraham