| A | B | C | D | E |
| 1 Chroniques 24.7-18 | Esdras 2.36-39 et Néhémie 7.39-42 | Néhémie 12.2-7 | Néhémie 12.12-21 | Néhémie 10.2-8 |
| 24 classes établies sous David | Familles sacerdotales revenues avec Zorobabel | 22 classes existant vers la fin de Zorobabel | 20 classes existant sous Jéhojakim le fils et successeur de Josué | 21 sacrificateurs signataires d'un document de l'alliance sous Néhémie |
| Jojarib | Fils de Jédaïa : 973 | Séraïa | Pour Séraïa : Méraïa | Séraïa |
| Jédaïa | Fils de Immer : 1072 | Jérémie | Pour Jérémie : Hanania | Azaria |
| Harim | Fils de Paschur : 1247 | Esdras | Pour Esdras : Mésullam | Jérémie |
| Séorim | Fils de Harim : 1017 | Amaria | Pour Amaria : Johanan | Paschur |
| Malkija | Total : 4289 | Malluc | Pour Méluki : Jonathan | Amaria |
| Mijamin | Hattusch | Pour Sébania : Joseph | Malkija | |
| Hakkots | Sécania | Pour Harim : Adna | Hattusch | |
| Abija | Réhum | Pour Mérajoth : Helkaï | Sébania | |
| Josué | Mérémoth | Pour Iddo : Zaccharie | Malluc | |
| Sécania | Iddo | Pour Guinnéthon : Mésullam | Harim | |
| Eliasib | Guinnéthoï | Pour Abija : Zicri | Mérémoth | |
| Jakim | Abija | Pour Minjamin : ... | Obadia | |
| Huppa | Mijamin | Pour Moadia : Piltaï | Daniel | |
| Jésébéab | Maadia | Pour Bilga : Sammua | Guinnéthon | |
| Bilga | Bilga | Pour Sémaïa : Jonathan | Baruc | |
| Immer | Sémaïa | Pour Jojarib : Mathnaï | Mésullam | |
| Hézir | Jojarib | Pour Jédaïa : Uzzi | Abija | |
| Happitsets | Jédaïa | Pour Sallaï : Kallaï | Mijamin | |
| Péthachia | Sallu | Pour Amok : Eber | Maazéïa | |
| Ézéchiel | Amok | Pour Hilkija : Hasabia | Bilgaï | |
| Jakin | Hilkija | Pour Jédaïa : Néthanéel | Sémaïa | |
| Gamul | Jédaïa | |||
| Délaïa | ||||
| Maazéia |